| Part No | Load | D | d | W | W1 |
|---|---|---|---|---|---|
| SW50SZ-6 | 25 Kgs | 50 | 6.35 | 20 | 15 |
| SW50SZ-8 | 25 Kgs | 50 | 8.2 | 20 | 15 |
| Part No | Load | D | d | W | W1 |
|---|---|---|---|---|---|
| SW50PP-6 | 5 Kgs | 50 | 8 | 24 | 18 |
| Part No | Load | D | d | W | W1 |
|---|---|---|---|---|---|
| SW50PZ-6 | 50 Kgs | 50 | 8 | 20 | 15 |
| Part No | Load | D | d | W | W1 |
|---|---|---|---|---|---|
| SW50SZ-6 | 25 Kgs | 50 | 6.35 | 20 | 15 |
| SW50SZ-8 | 25 Kgs | 50 | 8.2 | 20 | 15 |
| Part No | Load | D | d | W | W1 |
|---|---|---|---|---|---|
| SW50PP-6 | 5 Kgs | 50 | 8 | 24 | 18 |
| Part No | Load | D | d | W | W1 |
|---|---|---|---|---|---|
| SW50PZ-6 | 50 Kgs | 50 | 8 | 20 | 15 |
